SATURDAY RD 3 MAIN
Best Lap Tm 1:00.669
In Lap 8
Best Speed 65.272
by DOUG MITTAG
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 848 DOUG MITTAG 10 11:22.971 1:00.669 8 65.272
2 810 CORRY WELLER 10 11:26.272 3.301 1:01.500 9 64.390
3 1 CHAD GEORGE 10 11:27.460 4.489 1:01.355 10 64.542
4 637 RJ ANDERSON 10 11:27.704 4.733 1:01.136 10 64.774
5 855 JOHN DEMPSEY 10 11:33.362 10.391 1:02.316 4 63.547
6 800 JOSH STECHNIJ 10 11:41.033 18.062 1:03.637 9 62.228
7 854 BRYAN OSBORN 10 11:41.417 18.446 1:03.611 9 62.253
8 694 TYLER WINBURY 10 11:47.242 24.271 1:03.224 4 62.634
9 664 ROBERT VANBEEKUM 9 12:24.395 1 Lap 1:03.413 3 62.448
10 816 CODE RAHDERS 8 9:52.957 2 Laps 1:10.013 5 56.561
11 824 DAN KELLY 6 7:37.625 4 Laps 1:02.677 5 63.181
SUNDAY RD 4 MAIN
Best Lap Tm 59.532
In Lap 8
Best Speed 66.519
by DOUG MITTAG
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 848 DOUG MITTAG 10 11:12.899 59.532 8 66.519
2 824 DAN KELLY 10 11:16.449 3.550 59.743 5 66.284
3 810 CORRY WELLER 10 11:19.790 6.891 1:00.617 8 65.328
4 694 TYLER WINBURY 10 11:22.657 9.758 1:01.514 8 64.376
5 855 JOHN DEMPSEY 10 11:26.576 13.677 1:01.201 4 64.705
6 854 BRYAN OSBORN 10 11:28.428 15.529 1:02.403 9 63.458
7 664 ROBERT VANBEEKUM 10 11:32.533 19.634 1:03.238 8 62.621
8 637 RJ ANDERSON 6 7:15.041 4 Laps 1:02.931 3 62.926
9 1 CHAD GEORGE 3 3:13.123 7 Laps 1:01.950 3 63.923
10 800 JOSH STECHNIJ 3 3:21.585 8.462 1:04.355 2 61.534
11 816 CODE RAHDERS 2 2:21.815 8 Laps 1:05.663 1 60.308
*Those in Bold are SR-1's
Non-Bold is the Unlimited Class
No comments:
Post a Comment